(新加坡)GDP

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1321 -0.0006 -0.05%
英镑美元 1.3317 -0.0011 -0.08%
美元指数 99.68 0.04 0.04%
美元人民币 7.26 -0.01 -0.11%
美元日元 143.00 0.06 0.04%
现货白银 32.349 -0.240 -0.74%
现货黄金 3,248.42 -39.70 -1.21%
美原油 58.23 0.02 0.03%
澳元美元 0.6413 0.0013 0.2%
美元加元 1.3787 -0.0010 -0.07%
上证指数 3,279.03 -7.62 -0.23%
日经225 36,105.97 60.59 0.17%
英国FT 8,494.85 31.39 0.37%
德国DAX 22,496.98 71.15 0.32%
纳斯达克 17,446.34 -14.98 -0.09%
Baidu
map