加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1466 -0.0053 -0.46%
英镑美元 1.3383 -0.0060 -0.45%
美元指数 99.34 0.57 0.58%
美元人民币 7.19 0.01 0.09%
美元日元 147.91 1.79 1.23%
现货白银 36.195 0.213 0.59%
现货黄金 3,367.01 -1.71 -0.05%
美原油 74.38 0.54 0.73%
澳元美元 0.6382 -0.0068 -1.05%
美元加元 1.3789 0.0054 0.39%
上证指数 3,381.58 21.68 0.65%
日经225 38,354.09 -49.14 -0.13%
英国FT 8,781.05 6.40 0.07%
德国DAX 23,275.93 -74.62 -0.32%
纳斯达克 19,447.41 -98.86 -0.51%
Baidu
map