最新利率决议
更多
关键利率及数据
公布日期 2025-06-19 |
当前利率 4.25% |
本次变动 0 |
下次公布 2025-08-07 |
下次预测 4.25% |
最新通胀 3.6% |
利率走势 | ||
英国央行利率变化及影响
决议时间 | 变动基点 | 变动后利率 | 市场影响 |
---|---|---|---|
2025-06-19 | 0 | 4.25 | 查看 |
2025-05-08 | -25 | 4.25 | 查看 |
2025-03-20 | 0 | 4.5 | 查看 |
2025-02-06 | -25 | 4.5% | 查看 |
2024-12-19 | 0 | 4.75 | 查看 |
2024-09-19 | 0 | 5.00% | 查看 |
英国央行日程
月份 | 利率决议 | 纪要 | 利率前瞻指引 | 经济点评 | 通胀报告 | 发布会 |
---|