创业板翻红报2716.47点,涨0.31%

2015-12-04 09:40 来源:创业板翻红报2716.47点,涨0.31%
本文共11字  |  预计阅读: 1分钟
汇通财经APP讯——创业板翻红报2716.47点,涨0.31%。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0

行情

欧元美元 1.1563 0.0016 0.13%
英镑美元 1.3580 0.0012 0.09%
美元指数 98.13 0.01 0.01%
美元人民币 7.18 0.00 -0.05%
美元日元 144.72 0.60 0.42%
现货白银 36.304 0.004 0.01%
现货黄金 3,383.74 -48.71 -1.42%
美原油 71.45 -1.53 -2.1%
澳元美元 0.6524 0.0037 0.58%
美元加元 1.3568 -0.0015 -0.11%
上证指数 3,388.73 11.73 0.35%
日经225 38,311.33 477.08 1.26%
英国FT 8,875.22 24.59 0.28%
德国DAX 23,699.12 182.89 0.78%
纳斯达克 19,701.21 294.39 1.52%
Baidu
map