创业板跌幅扩大,跌1.99%,报2603.28点

2015-12-02 10:31 来源:创业板跌幅扩大,跌1.99%,报2603.28点
本文共12.5字  |  预计阅读: 1分钟
汇通财经APP讯——创业板跌幅扩大,跌1.99%,报2603.28点。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0

行情

欧元美元 1.1325 0.0035 0.31%
英镑美元 1.3285 0.0009 0.06%
美元指数 99.86 -0.32 -0.32%
美元人民币 7.27 0.00 0.01%
美元日元 144.59 -0.73 -0.5%
现货白银 32.509 0.123 0.38%
现货黄金 3,256.03 18.17 0.56%
美原油 59.07 -0.17 -0.29%
澳元美元 0.6448 0.0065 1.02%
美元加元 1.3814 -0.0039 -0.28%
上证指数 3,279.03 -7.62 -0.23%
日经225 36,830.69 378.39 1.04%
英国FT 8,585.68 88.88 1.05%
德国DAX 22,988.57 491.59 2.19%
纳斯达克 17,710.74 264.40 1.52%
Baidu
map