玉米(大商所)

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1663 0.0011 0.1%
英镑美元 1.3421 -0.0001 -0.01%
美元指数 98.50 -0.04 -0.04%
美元人民币 7.12 0.00 -0.04%
美元日元 150.78 0.18 0.12%
现货白银 52.049 0.178 0.34%
现货黄金 4,258.96 11.79 0.28%
美原油 56.82 -0.33 -0.58%
澳元美元 0.6498 0.0004 0.07%
美元加元 1.4030 0.0011 0.08%
上证指数 3,863.89 24.13 0.63%
日经225 49,185.50 1,603.35 3.37%
英国FT 9,397.59 43.02 0.46%
德国DAX 24,074.40 243.41 1.02%
纳斯达克 22,679.97 117.44 0.52%
Baidu
map