黄金

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1231 -0.0010 -0.09%
英镑美元 1.3351 -0.0009 -0.07%
美元指数 100.48 0.12 0.12%
美元人民币 7.22 0.01 0.12%
美元日元 145.14 0.29 0.2%
现货白银 32.193 -0.134 -0.41%
现货黄金 3,210.65 -19.42 -0.6%
美原油 62.08 -0.06 -0.1%
澳元美元 0.6441 -0.0016 -0.25%
美元加元 1.3966 0.0016 0.11%
上证指数 3,373.26 5.68 0.17%
日经225 37,691.56 192.93 0.51%
英国FT 8,699.31 14.75 0.17%
德国DAX 23,934.98 167.55 0.7%
纳斯达克 19,215.46 4.36 0.02%
Baidu
map