标普500指数

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.0952 0.0007 0.06%
英镑美元 1.2824 0.0010 0.08%
美元指数 102.95 0.01 0.01%
美元人民币 7.34 0.01 0.07%
美元日元 147.40 -0.31 -0.21%
现货白银 30.930 -0.066 -0.21%
现货黄金 3,087.82 4.97 0.16%
美原油 62.95 0.60 0.96%
澳元美元 0.6135 -0.0016 -0.26%
美元加元 1.4103 0.0025 0.18%
上证指数 3,186.81 41.26 1.31%
日经225 32,321.13 607.10 1.91%
英国FT 7,679.48 -231.05 -2.92%
德国DAX 19,670.88 -609.38 -3%
纳斯达克 17,124.97 1,857.06 12.16%
Baidu
map