加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1462 -0.0057 -0.49%
英镑美元 1.3376 -0.0067 -0.5%
美元指数 99.38 0.60 0.61%
美元人民币 7.19 0.01 0.08%
美元日元 147.97 1.86 1.27%
现货白银 36.105 0.123 0.34%
现货黄金 3,366.46 -2.26 -0.07%
美原油 74.56 0.72 0.98%
澳元美元 0.6379 -0.0071 -1.1%
美元加元 1.3791 0.0055 0.4%
上证指数 3,381.58 21.68 0.65%
日经225 38,354.09 -49.14 -0.13%
英国FT 8,773.17 -1.48 -0.02%
德国DAX 23,286.24 -64.31 -0.28%
纳斯达克 19,447.41 -98.86 -0.51%
Baidu
map