加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1599 -0.0011 -0.09%
英镑美元 1.3340 -0.0013 -0.1%
美元指数 99.03 0.12 0.12%
美元人民币 7.12 0.00 -0.01%
美元日元 152.37 0.43 0.28%
现货白银 48.608 0.175 0.36%
现货黄金 4,091.73 -6.56 -0.16%
美原油 60.56 2.06 3.52%
澳元美元 0.6485 0.0000 0%
美元加元 1.3997 0.0004 0.03%
上证指数 3,887.99 -25.77 -0.66%
日经225 48,434.32 -873.47 -1.77%
英国FT 9,515.00 88.01 0.93%
德国DAX 24,151.13 -178.90 -0.74%
纳斯达克 22,740.40 -213.27 -0.93%
Baidu
map