加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1599 -0.0011 -0.09%
英镑美元 1.3352 -0.0003 -0.02%
美元指数 99.01 0.13 0.13%
美元人民币 7.12 0.00 -0.04%
美元日元 152.52 0.56 0.37%
现货白银 49.297 0.864 1.78%
现货黄金 4,120.61 22.32 0.54%
美原油 61.44 2.94 5.03%
澳元美元 0.6507 0.0021 0.32%
美元加元 1.3993 0.0001 0%
上证指数 3,922.41 8.65 0.22%
日经225 48,641.61 -666.18 -1.35%
英国FT 9,554.12 39.12 0.41%
德国DAX 24,052.16 -98.97 -0.41%
纳斯达克 22,740.40 -213.27 -0.93%
Baidu
map