加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1608 -0.0033 -0.28%
英镑美元 1.3370 -0.0034 -0.25%
美元指数 98.91 0.30 0.3%
美元人民币 7.12 0.00 -0.05%
美元日元 151.74 1.01 0.67%
现货白银 49.042 -3.236 -6.19%
现货黄金 4,175.58 -180.68 -4.15%
美原油 56.51 -0.51 -0.89%
澳元美元 0.6475 -0.0037 -0.57%
美元加元 1.4037 0.0000 0%
上证指数 3,916.33 52.44 1.36%
日经225 49,316.06 130.56 0.27%
英国FT 9,419.76 16.19 0.17%
德国DAX 24,247.91 -10.89 -0.04%
纳斯达克 22,951.57 -38.97 -0.17%
Baidu
map