美元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1626 0.0009 0.07%
英镑美元 1.3296 -0.0029 -0.22%
美元指数 98.95 0.02 0.02%
美元人民币 7.12 -0.01 -0.07%
美元日元 152.82 0.27 0.18%
现货白银 48.814 -0.025 -0.05%
现货黄金 4,130.67 4.86 0.12%
美原油 62.18 0.39 0.63%
澳元美元 0.6510 0.0000 -0.01%
美元加元 1.4012 0.0021 0.15%
上证指数 3,950.31 27.90 0.71%
日经225 49,299.65 658.04 1.35%
英国FT 9,645.62 67.05 0.7%
德国DAX 24,239.89 32.10 0.13%
纳斯达克 23,226.10 284.30 1.24%
Baidu
map