美元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1341 0.0059 0.53%
英镑美元 1.3435 0.0043 0.32%
美元指数 99.52 -0.49 -0.49%
美元人民币 7.20 -0.01 -0.2%
美元日元 143.70 -0.80 -0.55%
现货白银 33.217 0.157 0.47%
现货黄金 3,302.92 13.38 0.41%
美原油 62.03 0.00 0%
澳元美元 0.6456 0.0032 0.5%
美元加元 1.3860 -0.0055 -0.39%
上证指数 3,387.57 7.09 0.21%
日经225 37,298.98 -230.51 -0.61%
英国FT 8,786.66 5.54 0.06%
德国DAX 24,072.77 36.66 0.15%
纳斯达克 19,096.69 -46.03 -0.24%
Baidu
map