沪银

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1664 0.0010 0.09%
英镑美元 1.3421 -0.0006 -0.04%
美元指数 98.48 -0.07 -0.07%
美元人民币 7.12 0.00 -0.04%
美元日元 150.70 0.08 0.05%
现货白银 52.033 0.162 0.31%
现货黄金 4,261.47 14.30 0.34%
美原油 56.67 -0.48 -0.84%
澳元美元 0.6498 0.0003 0.05%
美元加元 1.4028 0.0008 0.06%
上证指数 3,863.89 24.13 0.63%
日经225 49,185.50 1,603.35 3.37%
英国FT 9,403.96 49.39 0.53%
德国DAX 24,087.20 256.21 1.08%
纳斯达克 22,679.97 117.44 0.52%
Baidu
map