沪银

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1651 -0.0001 -0.01%
英镑美元 1.3416 -0.0006 -0.05%
美元指数 98.53 0.00 -0%
美元人民币 7.12 -0.01 -0.09%
美元日元 150.63 0.03 0.02%
现货白银 52.197 0.326 0.63%
现货黄金 4,345.63 98.46 2.32%
美原油 56.62 -0.53 -0.93%
澳元美元 0.6514 0.0020 0.31%
美元加元 1.4030 0.0011 0.08%
上证指数 3,863.89 24.13 0.63%
日经225 49,185.50 1,603.35 3.37%
英国FT 9,403.57 49.00 0.52%
德国DAX 24,258.80 427.81 1.8%
纳斯达克 22,980.44 300.46 1.32%
Baidu
map