沪银

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1646 0.0002 0.02%
英镑美元 1.3343 0.0017 0.13%
美元指数 98.97 -0.09 -0.09%
美元人民币 7.07 0.00 -0.02%
美元日元 155.28 0.21 0.14%
现货白银 58.922 1.811 3.17%
现货黄金 4,240.90 32.30 0.77%
美原油 60.30 0.63 1.06%
澳元美元 0.6640 0.0030 0.46%
美元加元 1.3859 -0.0098 -0.7%
上证指数 3,902.81 27.02 0.7%
日经225 50,491.87 -536.55 -1.05%
英国FT 9,683.32 -27.55 -0.28%
德国DAX 24,067.31 185.28 0.78%
纳斯达克 23,582.32 77.19 0.33%
Baidu
map