美元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1773 -0.0041 -0.34%
英镑美元 1.3485 -0.0038 -0.28%
美元指数 97.56 0.33 0.34%
美元人民币 7.12 0.01 0.1%
美元日元 148.24 0.62 0.42%
现货白银 44.145 0.135 0.31%
现货黄金 3,770.38 6.45 0.17%
美原油 63.54 0.13 0.21%
澳元美元 0.6613 0.0017 0.25%
美元加元 1.3860 0.0026 0.19%
上证指数 3,853.64 31.81 0.83%
日经225 45,630.31 136.65 0.3%
英国FT 9,207.36 -15.96 -0.17%
德国DAX 23,598.03 -13.30 -0.06%
纳斯达克 22,573.47 -215.50 -0.95%
Baidu
map