美元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1748 0.0011 0.1%
英镑美元 1.3457 0.0012 0.09%
美元指数 97.76 -0.10 -0.11%
美元人民币 7.13 0.02 0.25%
美元日元 148.57 -0.30 -0.2%
现货白银 43.917 0.034 0.08%
现货黄金 3,746.53 10.65 0.29%
美原油 64.80 -0.19 -0.29%
澳元美元 0.6593 0.0012 0.19%
美元加元 1.3891 -0.0004 -0.03%
上证指数 3,853.64 31.81 0.83%
日经225 45,565.33 -64.98 -0.14%
英国FT 9,250.43 27.11 0.29%
德国DAX 23,666.81 55.48 0.23%
纳斯达克 22,657.45 83.98 0.37%
Baidu
map