白银

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1583 0.0014 0.12%
英镑美元 1.3187 0.0023 0.17%
美元指数 99.70 -0.12 -0.12%
美元人民币 7.08 -0.01 -0.07%
美元日元 156.04 0.02 0.01%
现货白银 52.008 0.552 1.07%
现货黄金 4,161.08 30.46 0.74%
美原油 58.19 0.24 0.41%
澳元美元 0.6502 0.0035 0.54%
美元加元 1.4075 -0.0020 -0.14%
上证指数 3,875.48 5.46 0.14%
日经225 49,491.33 831.81 1.71%
英国FT 9,609.53 74.62 0.78%
德国DAX 23,464.63 225.45 0.97%
纳斯达克 23,025.59 153.59 0.67%
Baidu
map