加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1583 0.0012 0.1%
英镑美元 1.3308 0.0026 0.2%
美元指数 98.68 -0.05 -0.05%
美元人民币 7.18 0.00 0.05%
美元日元 147.53 0.46 0.31%
现货白银 37.771 0.381 1.02%
现货黄金 3,381.31 7.93 0.24%
美原油 65.24 -1.05 -1.58%
澳元美元 0.6474 0.0008 0.13%
美元加元 1.3778 0.0001 0%
上证指数 3,617.60 34.29 0.96%
日经225 40,549.54 258.84 0.64%
英国FT 9,142.73 14.43 0.16%
德国DAX 23,846.07 88.38 0.37%
纳斯达克 20,957.43 -96.15 -0.46%
Baidu
map