港股早盘冲高回落,恒生指数由涨转跌现跌0.02%,恒生国企指数涨0.18%,恒生红筹指数跌0.1%

汇通财经APP讯——港股早盘冲高回落,恒生指数由涨转跌现跌0.02%,恒生国企指数涨0.18%,恒生红筹指数跌0.1%。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0

行情

欧元美元 1.1265 0.0066 0.59%
英镑美元 1.2992 0.0026 0.2%
美元指数 100.52 -0.42 -0.42%
美元人民币 7.32 0.01 0.15%
美元日元 143.99 -0.44 -0.3%
现货白银 31.214 0.025 0.08%
现货黄金 3,197.20 21.88 0.69%
美原油 60.70 0.63 1.05%
澳元美元 0.6199 -0.0024 -0.39%
美元加元 1.3964 -0.0013 -0.09%
上证指数 3,241.57 17.93 0.56%
日经225 33,615.68 -993.32 -2.87%
英国FT 7,913.25 233.77 3.04%
德国DAX 20,562.73 891.85 4.53%
纳斯达克 16,387.31 -737.66 -4.31%
Baidu
map