保险板块拉升上涨3.83%,新华保险涨逾5%,中国人寿涨逾4%,中国平安涨逾3%。

汇通财经APP讯——保险板块拉升上涨3.83%,新华保险涨逾5%,中国人寿涨逾4%,中国平安涨逾3%。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0

行情

欧元美元 1.1654 0.0039 0.34%
英镑美元 1.3491 0.0060 0.45%
美元指数 98.22 -0.27 -0.28%
美元人民币 7.18 0.00 -0.05%
美元日元 148.14 0.00 0%
现货白银 37.663 0.070 0.19%
现货黄金 3,346.17 3.55 0.11%
美原油 63.47 -0.49 -0.77%
澳元美元 0.6504 -0.0007 -0.11%
美元加元 1.3784 0.0006 0.05%
上证指数 3,665.92 18.37 0.5%
日经225 42,718.17 897.69 2.15%
英国FT 9,138.18 8.47 0.09%
德国DAX 23,981.74 -99.60 -0.41%
纳斯达克 21,418.06 32.66 0.15%
Baidu
map