深成指翻红上涨0.01%。

2015-12-14 10:11 来源:深成指翻红上涨0.01%。
本文共7字  |  预计阅读: 1分钟
汇通财经APP讯——深成指翻红上涨0.01%。。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0

行情

欧元美元 1.1604 -0.0036 -0.31%
英镑美元 1.3426 -0.0023 -0.17%
美元指数 98.57 0.31 0.31%
美元人民币 7.19 0.01 0.11%
美元日元 148.19 0.45 0.31%
现货白银 37.672 -0.627 -1.64%
现货黄金 3,353.87 -43.26 -1.27%
美原油 64.12 0.24 0.38%
澳元美元 0.6509 -0.0012 -0.18%
美元加元 1.3785 0.0028 0.2%
上证指数 3,647.55 12.42 0.34%
日经225 41,820.48 761.33 1.85%
英国FT 9,129.71 33.98 0.37%
德国DAX 24,081.34 -81.52 -0.34%
纳斯达克 21,402.10 -47.92 -0.22%
Baidu
map