深成指翻红,上涨0.03%.

2015-12-11 13:45 来源:深成指翻红,上涨0.03%.
本文共7.5字  |  预计阅读: 1分钟
汇通财经APP讯——深成指翻红,上涨0.03%.。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0

行情

欧元美元 1.1366 0.0000 0%
英镑美元 1.3361 -0.0004 -0.03%
美元指数 99.26 0.00 -0%
美元人民币 7.22 -0.04 -0.6%
美元日元 142.41 -1.28 -0.89%
现货白银 33.194 0.742 2.29%
现货黄金 3,430.36 96.63 2.9%
美原油 59.00 1.87 3.27%
澳元美元 0.6490 -0.0003 -0.05%
美元加元 1.3767 -0.0010 -0.07%
上证指数 3,316.11 37.08 1.13%
日经225 36,830.69 378.39 1.04%
英国FT 8,597.42 1.07 0.01%
德国DAX 23,249.65 -94.89 -0.41%
纳斯达克 17,689.66 -154.58 -0.87%
Baidu
map