
以来为十大投行对英镑未来一个季度汇率具体预测:
| 投行 | 预期水平 | |
| 1个月 | 一个季度 | |
| 大华银行 | 1.58 | 1.6 |
| 加拿大蒙特利尔银行 | 1.53 | 1.52 |
| 野村证券 | 1.52 | 1.57 |
| 西太平洋银行 | 1.51 | - |
| 丹斯克银行 | 1.51 | 1.56 |
| 加拿大皇家银行 | 1.51 | 1.51 |
| 荷兰国际集团 | 1.4938 | 1.4936 |
| 道明证券 | 1.46 | 1.49 |
| 摩根大通 | - | 1.52 |
| 瑞银集团 | - | 1.52 |
北京时间16:40,英镑兑美元报1.5040/42。

| 投行 | 预期水平 | |
| 1个月 | 一个季度 | |
| 大华银行 | 1.58 | 1.6 |
| 加拿大蒙特利尔银行 | 1.53 | 1.52 |
| 野村证券 | 1.52 | 1.57 |
| 西太平洋银行 | 1.51 | - |
| 丹斯克银行 | 1.51 | 1.56 |
| 加拿大皇家银行 | 1.51 | 1.51 |
| 荷兰国际集团 | 1.4938 | 1.4936 |
| 道明证券 | 1.46 | 1.49 |
| 摩根大通 | - | 1.52 |
| 瑞银集团 | - | 1.52 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。
| 欧元美元 | 1.1008 | 0.0049 | 0.45% |
| 英镑美元 | 1.2902 | 0.0025 | 0.2% |
| 美元指数 | 102.48 | -0.41 | -0.4% |
| 美元人民币 | 7.31 | 0.03 | 0.43% |
| 美元日元 | 145.22 | -1.64 | -1.12% |