沪综指跌幅扩大至2%

2015-11-30 13:02 来源:沪综指跌幅扩大至2%
本文共5.5字  |  预计阅读: 1分钟
汇通财经APP讯——沪综指跌幅扩大至2%。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0
精选文章

行情

欧元美元 1.1729 -0.0017 -0.14%
英镑美元 1.3420 -0.0088 -0.65%
美元指数 97.76 0.28 0.29%
美元人民币 7.17 0.01 0.2%
美元日元 147.75 0.78 0.53%
现货白银 38.166 -0.865 -2.22%
现货黄金 3,333.04 -35.31 -1.05%
美原油 65.47 -0.56 -0.85%
澳元美元 0.6560 -0.0028 -0.43%
美元加元 1.3715 0.0080 0.59%
上证指数 3,593.66 -12.07 -0.33%
日经225 41,456.23 -370.11 -0.88%
英国FT 9,120.31 -18.06 -0.2%
德国DAX 24,217.50 -78.43 -0.32%
纳斯达克 21,134.97 77.01 0.37%
Baidu
map