比亚迪在港股价短线下跌5%,卖空股数占流通股数比例接近过去一年以来高位,股价跌至两周低点

汇通财经APP讯——比亚迪在港股价短线下跌5%,卖空股数占流通股数比例接近过去一年以来高位,股价跌至两周低点。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0
精选文章

行情

欧元美元 1.1518 0.0025 0.22%
英镑美元 1.3490 0.0024 0.17%
美元指数 98.70 -0.07 -0.07%
美元人民币 7.17 -0.01 -0.18%
美元日元 145.73 0.28 0.19%
现货白银 35.958 -0.413 -1.14%
现货黄金 3,368.22 -2.42 -0.07%
美原油 73.04 -0.46 -0.63%
澳元美元 0.6476 -0.0004 -0.07%
美元加元 1.3726 0.0027 0.2%
上证指数 3,359.90 -2.21 -0.07%
日经225 38,403.23 -85.11 -0.22%
英国FT 8,796.84 5.04 0.06%
德国DAX 23,354.47 297.09 1.29%
纳斯达克 19,625.17 78.90 0.4%
Baidu
map